Filière Bovine
Viande bovine : Indicateurs économiques au Royaume-Uni (volume)
000 Tonnes | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 692 | 700 | 719 | 762 | 762 | 882 | 862 | 850 | 908 | 937 |
Import | 382 | 330 | 346 | 299 | 299 | 301 | 308 | 286 | 380 | 372 |
Export | 0 | 7 | 8 | 11 | 50 | 72 | 99 | 105 | 134 | 173 |
Consommation | 1054 | 1022 | 1222 | 1249 | 1270 | 1279 | 1239 | 1149 | 1154 | 1135 |
Source : DEFRA, Economics AHDB meat services
Filière Ovine
Viande ovine : Indicateurs économiques au Royaume-Uni (volume)
000 Tonnes | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 300 | 303 | 312 | 331 | 330 | 325 | 326 | 303 | 274 | 289 |
Import | 115 | 127 | 132 | 124 | 134 | 134 | 132 | 136 | 118 | 103 |
Export | 62 | 77 | 74 | 86 | 87 | 71 | 89 | 97 | 94 | 102 |
Consommation | 353 | 353 | 373 | 368 | 372 | 388 | 368 | 341 | 298 | 290 |
Source : DEFRA, Economics AHDB meat services
Filière Porcine
Viande porcine : Indicateurs économiques au Royaume-Uni (volume)
000 Tonnes | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 621 | 579 | 585 | 586 | 580 | 739 | 740 | 720 | 775 | 806 |
Import | 302 | 418 | 421 | 432 | 460 | 463 | 938 | 912 | 935 | 952 |
Export | 95 | 74 | 91 | 98 | 95 | 99 | 167 | 149 | 175 | 210 |
Consommation | 753 | 812 | 794 | 832 | 1300 | 1575 | 1511 | 1484 | 1535 | 1548 |
Source : DEFRA, Economics AHDB meat services